依据中国地质学会非开挖技术专业委员会关于赞助10名在校生参见年会的决定,通过核实2010年年会赞助人员名单如下:
序号 | 姓名 | 学历 | 性别 | 学校 | 大约经费 |
1 | 曾 聪 | 博士 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 1800 |
2 | 张飘平 | 大本 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 1800 |
3 | 霍少磊 | 硕士 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 1800 |
4 | 杨先亢 | 硕士 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 1800 |
5 | 舒 彪 | 硕士 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 1800 |
6 | 殷 兴 | 大本 | 男 | 长江大学 | 1500 |
7 | 梁振兴 | 硕士 | 男 | 成都理工大学 | 1900 |
8 | 王希全 | 硕士 | 男 | 成都理工大学 | 1900 |
有问题及时与zhwji@cstt.org信箱联系。
中国地质学会非开挖技术专业委员会
二O一O年四月9日