亚洲与台港澳地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国台湾 | |||||||||
印度尼西亚 | |||||||||
土耳其 | |||||||||
菲律宾 | |||||||||
伊朗 | |||||||||
老挝 | |||||||||
日本 | |||||||||
中国澳门 | |||||||||
斯里兰卡 | |||||||||
尼泊尔 | |||||||||
东帝汶 | |||||||||
文莱 | |||||||||
韩国 | |||||||||
马来西亚 | |||||||||
印度 | |||||||||
马尔代夫 | |||||||||
孟加拉 | |||||||||
阿富汗 | |||||||||
蒙古 | |||||||||
朝鲜 | |||||||||
巴基斯坦 | |||||||||
中国香港 | |||||||||
新加坡 | |||||||||
柬埔寨 | |||||||||
缅甸 | |||||||||
越南 | |||||||||
泰国 | |||||||||
东盟 |
西亚非洲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
几内亚比绍 | |||||||||
埃塞俄比亚 | |||||||||
塞拉利昂 | |||||||||
毛里求斯 | |||||||||
坦桑尼亚 | |||||||||
叙利亚 | |||||||||
塞舌尔 | |||||||||
利比亚 | |||||||||
卡塔尔 | |||||||||
佛得角 | |||||||||
乍得 | |||||||||
苏丹 | |||||||||
加纳 | |||||||||
巴林 | |||||||||
沙特阿拉伯 | |||||||||
刚果共和国(布) | |||||||||
阿尔及利亚 | |||||||||
纳米比亚 | |||||||||
利比里亚 | |||||||||
博茨瓦纳 | |||||||||
乌干达 | |||||||||
摩洛哥 | |||||||||
卢旺达 | |||||||||
科威特 | |||||||||
布隆迪 | |||||||||
中非 | |||||||||
南非 | |||||||||
刚果(金) | |||||||||
埃及 | |||||||||
尼日尔 | |||||||||
布基纳法索 | |||||||||
厄立特里亚 | |||||||||
毛里塔尼亚 | |||||||||
尼日利亚 | |||||||||
科特迪瓦 | |||||||||
以色列 | |||||||||
突尼斯 | |||||||||
莱索托 | |||||||||
肯尼亚 | |||||||||
吉布提 | |||||||||
安哥拉 | |||||||||
也门 | |||||||||
马里 | |||||||||
多哥 | |||||||||
阿曼 | |||||||||
马达加斯加 | |||||||||
莫桑比克 | |||||||||
津巴布韦 | |||||||||
伊拉克 | |||||||||
马拉维 | |||||||||
黎巴嫩 | |||||||||
科摩罗 | |||||||||
几内亚 | |||||||||
阿联酋 | |||||||||
约旦 | |||||||||
加蓬 | |||||||||
贝宁 | |||||||||
赞比亚 | |||||||||
喀麦隆 |
美洲大洋洲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都拉斯 | |||||||||
密克罗尼西亚 | |||||||||
瓦努阿图 | |||||||||
玻利维亚 | |||||||||
萨摩亚 | |||||||||
阿根廷 | |||||||||
秘鲁 | |||||||||
新西兰 | |||||||||
安提瓜和巴布达 | |||||||||
哥斯达黎加 | |||||||||
格林纳达 | |||||||||
巴巴多斯 | |||||||||
苏里南 | |||||||||
汤加 | |||||||||
巴西 | |||||||||
墨西哥 | |||||||||
多米尼加 | |||||||||
特立尼达和多巴哥 | |||||||||
哥伦比亚 | |||||||||
厄瓜多尔 | |||||||||
澳大利亚 | |||||||||
牙买加 | |||||||||
古巴 | |||||||||
美国 | |||||||||
加拿大 | |||||||||
巴拉圭 | |||||||||
巴布亚新几内亚 | |||||||||
委内瑞拉 | |||||||||
多米尼克 | |||||||||
乌拉圭 | |||||||||
巴哈马 | |||||||||
斐济 | |||||||||
智利 | |||||||||
圭亚那 |
欧洲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利 | |||||||||
英国 | |||||||||
法国 | |||||||||
冰岛 | |||||||||
克罗地亚 | |||||||||
斯洛文尼亚 | |||||||||
斯洛伐克 | |||||||||
马其顿 | |||||||||
奥地利 | |||||||||
瑞士 | |||||||||
希腊 | |||||||||
丹麦 | |||||||||
德国 | |||||||||
拉脱维亚 | |||||||||
爱沙尼亚 | |||||||||
卢森堡 | |||||||||
爱尔兰 | |||||||||
瑞典 | |||||||||
捷克 | |||||||||
波黑 | |||||||||
波兰 | |||||||||
塞尔维亚 | |||||||||
意大利 | |||||||||
葡萄牙 | |||||||||
立陶宛 | |||||||||
西班牙 | |||||||||
挪威 | |||||||||
荷兰 | |||||||||
芬兰 | |||||||||
欧盟 |
欧亚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美尼亚 | |||||||||
塔吉克斯坦 | |||||||||
格鲁吉亚 | |||||||||
乌兹别克 | |||||||||
摩尔多瓦 | |||||||||
俄罗斯 | |||||||||
乌克兰 | |||||||||
吉尔吉斯斯坦 | |||||||||
白俄罗斯 | |||||||||
土库曼斯坦 | |||||||||
哈萨克斯坦 | |||||||||
阿塞拜疆 | |||||||||
罗马尼亚 | |||||||||
阿尔巴尼亚 | |||||||||
塞浦路斯 | |||||||||
马耳他 | |||||||||
比利时 | |||||||||
保加利亚 | |||||||||
塞内加尔 |